Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 20,00 | 35,00 | 37,00 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,43 | 3,63 | - | ||||||
KGV | - | 10,08 | 9,52 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 96,12 | 101,10 | 107,00 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die VINX CORP Aktie wird unter der ISIN JP3159980006 an der Börse Tokio gehandelt. VINX CORP ist ein Unternehmen aus Japan.