Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Vivid Games S.A. Aktie wird unter der ISIN PLVVDGM00014 an den Börsen Stuttgart und SETSqx gehandelt. Vivid Games S.A. ist ein Unternehmen aus Polen.
Marktkapitalisierung in Euro | 10,92 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 32,17 | ||||
60 Tage Vola | 84,19 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A12CMW |
ISIN | PLVVDGM00014 |
Indizes |
Land | Polen |
Branche |
22.01.2021 | 0,39 | ||
21.01.2021 | 0,38 | ||
20.01.2021 | 0,35 | ||
19.01.2021 | 0,35 | ||
18.01.2021 | 0,33 | ||
mehr |
Vivid Games | 0,39 | 1,6% |