Vodafone erhöht Prognose für Mittelzufluss - Gewinnerwartung präzisiert (Börse Online) | 16.11.21 |
Vodafone-Aktie im Fokus: Alles auf digital - Was die Analysten sagen (Börse Online) | 22.10.21 |
Vodafone steigert Umsatz dank Roaming-Erlösen (Börse Online) | 23.07.21 |
Kein Internet, kein Homeoffice: Was ist bei Vodafone los? (Börse Online) | 29.04.20 |
Vodafone droht nach Brexit-Votum mit Wegzug aus Großbritannien (Börse Online) | 29.06.16 |
Verkaufsempfehlung macht Vodafone-Aktie zu schaffen (Börse Online) | 09.10.14 |
Vodafone-Aktie: Starker Dividendentitel mit viel Kursfantasie (Börse Online) | 04.04.14 |
Vodafone-Aktie zieht an - Milliardendeal in Spanien (Börse Online) | 17.03.14 |
mehr |
27.05.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
27.05.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
25.05.22 | Vodafone Group Overweight | Barclays Capital | |
18.05.22 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
18.05.22 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 5,98 | 6,23 | 6,31 | 6,54 | ||||||
KGV | 13,64 | 12,24 | 10,93 | 10,28 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,52 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,88 | 2,00 | 2,06 | 2,15 | ||||||
mehr |
Die Vodafone Group ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Europa und Afrika. Das Unternehmen ist der größte Betreiber von Mobilfunk, Festnetz- und Internet in Europa. Daneben gehört es zu den führenden Anbietern bei der Konnektivität im Internet der Dinge. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen Kommunikationslösungen für Unternehmen, Festnetz- und Internetanschlüsse, Mobilfunkverträge und -Geräte für Endkunden. Zusätzlich zu den Dienstleistungen und Mobilfunkprodukten handelt das Unternehmen auch mit unter Lizenz vertriebenen Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets und Computern. Ein weiteres Geschäftsfeld stellt die M-Pesa Technologieplattform dar, die mobile Bezahllösungen und Finanzdienstleistungen für den afrikanischen Markt anbietet.
Marktkapitalisierung in Euro | 40,44 Mrd | ||||
Streubesitz % | 86,03 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 28.164,60 | ||||
60 Tage Vola | 32,2 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1XA83 |
ISIN | GB00BH4HKS39 |
Indizes | STOXX 50, FTSE 100, FTSE Allshare, NYSE International 100 |
Land | Großbritannien |
Branche | Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation |
26.05.2022 | 1,56 | 1.000 | |
25.05.2022 | 1,56 | 26.000 | |
24.05.2022 | 1,53 | 613 | |
23.05.2022 | 1,47 | ||
20.05.2022 | 1,46 | 8 | |
mehr |
1&1 | 19,43 | -0,9% | |
ADVA | 15,67 | 0,2% | |
AT&T | 19,78 | -0,6% | |
BT Group | 2,16 | -0,9% | |
Deutsche Telekom | 19,15 | 1,3% | |
Kabel Deutschland | 105,00 | 1,9% | |
Orange | 11,74 | -0,4% | |
TIM | 0,28 | 0,6% | |
Telefonica Deutschland | 2,88 | -1,0% | |
Telefonica | 4,97 | 1,1% | |
United Internet | 30,84 | 0,4% | |
Verizon | 47,71 | 0,3% | |
Vodafone Group | 1,54 | -1,5% | |
freenet | 24,72 | 0,3% | |
q.beyond | 1,27 | -1,6% |