Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Voltaic Minerals Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA02075W1059 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Voltaic Minerals Corp Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 36,95 Mio | ||||
Streubesitz % | 95,83 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 56,85 | ||||
60 Tage Vola | 123,28 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PNLY |
ISIN | CA02075W1059 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
15.01.2021 | 0,62 | 15.350 | |
14.01.2021 | 0,61 | 21.582 | |
13.01.2021 | 0,62 | 6.562 | |
12.01.2021 | 0,51 | ||
11.01.2021 | 0,49 | 226 | |
mehr |
Voltaic Minerals | 0,62 | 2,5% |