Vontobel E.M: Corp. Bond investiert in Anleihen aus Schwellenländern: Zins-Diamanten (Börse Online Heft) | 21.09.21 |
Vontobel-Experten im Interview: So könnte sich die Bundestagswahl auf die Wirtschaft auswirken (Börse Online) | 17.09.21 |
Russischer Rubel: Nix mit Nullzins - das sollte die Währung stützen (Börse Online) | 09.08.21 |
Anleiheexperte Simon Lue-Fong von Vontobel im Interview: "Mehr ins Risiko gehen (Börse Online) | 27.07.21 |
Türkei: Beben am Bosporus - Der türkische Präsident lässt Aktien und Währung abstürzen (Börse Online) | 07.04.21 |
Cyberkriminalität: Mit diesem Zertifikat können Sie über IT-Sicherheitsfirmen daran verdienen (Börse Online) | 16.02.21 |
Private-Banking-Test: So haben Berenberg, Merck Finck, Vontobel und Co. abgeschnitten (Börse Online) | 01.12.20 |
Vescore öffnet weiteren Top-Fonds: Das sind die Chancen (Börse Online) | 08.10.20 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 3,00 | 3,30 | 3,65 | 3,90 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 4,82 | 5,33 | 5,69 | ||||||
KGV | - | 11,41 | 10,54 | 9,49 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 6,50 | 6,01 | 6,51 | 7,22 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 37,46 | 41,12 | 45,30 | 49,59 | ||||||
mehr |
Die Vontobel Holding AG mit Sitz in Zürich ist die Dachgesellschaft der Vontobel Gruppe, einer weltweit orientierten schweizer Bankengruppe für Vermögensverwaltung für private und institutionelle Anleger. Die 1924 gegründete Vontobel-Gruppe bietet ausgerichtete Finanzdienstleistungen auf Basis schweizerischer Privatbank-Tradition an. Deutsche Standorte befinden sich in Hamburg, München, Köln und Frankfurt. Die Markenstruktur von Vontobel ist klar gegliedert. Auf der Unternehmensebene tritt die Bank als Vontobel-Gruppe mit den drei Geschäftsfeldern Private Banking, Investment Banking und Asset Management auf. Eine Ebene darunter folgen die Bank Vontobel, Vontobel Financial Products, Harcourt Investment Consulting sowie Vontobel Swiss Wealth Advisors, die alle optisch an das Erscheinungsbild von Vontobel angelehnt sind. Im Bereich der strukturierten Produkte bietet die Bank Anlegern das Informationsportal derinet.com. Für maßgeschneiderte Lösungen steht instititutionellen Kunden in der Schweiz und in Deutschland die elektronische Vertriebsplattform deritrade zur Verfügung.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,68 Mrd | ||||
Streubesitz % | 45,21 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 55,24 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 675054 |
ISIN | CH0012335540 |
Indizes | SPI, SPI Extra, SPI Financial Services |
Land | Schweiz |
Branche | Finanzdienstleister, Banken |
25.05.2022 | 71,20 | 34.643 | |
24.05.2022 | 70,80 | 48.512 | |
23.05.2022 | 71,00 | 37.283 | |
20.05.2022 | 68,60 | 24.376 | |
19.05.2022 | 68,00 | 43.060 | |
mehr |
Vontobel | 48,88 | 0,0% |