Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -1,29 | -1,70 | -2,02 | -2,12 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -2,36 | -1,90 | -1,60 | -1,52 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | -0,15 | -0,32 | 0,56 | ||||||
mehr |
Die WAVE Life Sciences Ltd Aktie wird unter der ISIN SG9999014716 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, NASDAQ Bsc, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. WAVE Life Sciences Ltd ist ein Unternehmen aus Singapur.
Marktkapitalisierung in Euro | 240,46 Mio | ||||
Streubesitz % | 80,95 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 86,71 | ||||
60 Tage Vola | 123,84 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1436W |
ISIN | SG9999014716 |
Indizes |
Land | Singapur |
Branche |
01.07.2022 | 2,96 | ||
30.06.2022 | 3,00 | 1.120 | |
29.06.2022 | 2,41 | ||
28.06.2022 | 2,48 | ||
27.06.2022 | 2,49 | ||
mehr |
WAVE Life Sciences | 2,96 | -1,3% |