Westwing blickt etwas skeptischer in die Zukunft - Kurs sackt ab (Börse Online) | 11.11.21 |
Westwing-Aktie auf Rekordhoch: Schöner Wohnen - Unsere Einschätzung zum Papier (Börse Online Heft) | 14.04.21 |
Westwing-Aktie mit starkem Anstieg: Corona bleibt ein Wachstumstreiber (Börse Online Heft) | 28.01.21 |
Westwing-Aktie: Online-Möbelhändler schöpft Preisspanne bei Börsengang nicht aus (Börse Online) | 08.10.18 |
Westwing IPO stößt auf reges Interesse (Börse Online) | 05.10.18 |
mehr |
30.03.22 | Westwing Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
29.03.22 | Westwing Buy | Baader Bank | |
26.01.22 | Westwing Buy | Baader Bank | |
24.11.21 | Westwing Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.11.21 | Westwing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 38,17 | -10,18 | 51,58 | 14,93 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,58 | -0,91 | 0,18 | 0,62 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,31 | -1,01 | 0,29 | 0,80 | ||||||
Buchwert/Aktie | 5,78 | 5,32 | 5,71 | 6,27 | ||||||
mehr |
Die Westwing Group SE ist ein Internetvertrieb für Home & Living in Europa. Die Produktpallette umfasst Einrichtungsgegenstände wie Dekors, Accessoires, Textilien und Möbel für zuhause. Es werden sowohl Markenprodukte von Drittanbietern sowie Produkte von einem hauseigenen Label angeboten. Die Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz sind im DACH-Segment zusammengefasst, das Geschäftsfeld International umfasst andere europäische Länder wie Belgien, die Niederlande, Frankreich, Italien, Tschechien, Polen, Spanien und die Slowakei.
Marktkapitalisierung in Euro | 185,82 Mio | ||||
Streubesitz % | 54,54 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 20,58 | ||||
60 Tage Vola | 63,16 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N4H0 |
ISIN | DE000A2N4H07 |
Indizes | CDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Handel |
25.05.2022 | 8,41 | ||
24.05.2022 | 8,07 | 3.232 | |
23.05.2022 | 8,37 | ||
20.05.2022 | 8,94 | ||
19.05.2022 | 8,88 | 82 | |
mehr |
Westwing | 8,52 | 1,3% |