Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 2,50 | 2,79 | 4,59 | 4,64 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,61 | 6,07 | 5,81 | ||||||
KGV | - | 18,56 | 14,28 | 11,45 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 3,76 | 4,07 | 5,69 | 6,82 | ||||||
Cashflow/Aktie | 12,48 | 7,29 | 8,60 | 10,66 | ||||||
Buchwert/Aktie | 41,43 | 42,57 | 45,13 | 48,75 | ||||||
mehr |
Die Wistron NeWeb Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN TW0006285000 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 907,30 Mio | ||||
Streubesitz % | 70,21 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 397,62 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0KEZ5 |
ISIN | TW0006285000 |
Indizes |
Land | |
Branche |
Wistron NeWeb | 0,00 | 0,0% |