Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,31 | 1,31 | 1,31 | ||||||
KGV | - | 16,08 | 13,02 | 10,88 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,58 | 3,04 | 3,75 | 4,49 | ||||||
Cashflow/Aktie | 4,27 | 5,54 | 5,85 | 7,45 | ||||||
Buchwert/Aktie | 12,87 | 14,88 | 18,24 | 22,29 | ||||||
mehr |
Die Xiamen Goldenhome Co Ltd Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN CNE100002XF2 an der Börse Shanghai gehandelt. Xiamen Goldenhome Co Ltd Registered Shs -A- ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 620,48 Mio | ||||
Streubesitz % | 31,20 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 101,51 | ||||
60 Tage Vola | 37,4 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N32U |
ISIN | CNE100002XF2 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
Xiamen Goldenhome | 0,00 | 0,0% |