Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,53 | 0,58 | 0,59 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 2,01 | 2,19 | 2,25 | ||||||
KGV | - | 9,79 | 7,99 | 6,66 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,19 | 2,69 | 3,30 | 3,96 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,61 | 4,55 | 4,11 | 6,03 | ||||||
Buchwert/Aktie | 15,61 | 18,20 | 21,16 | 24,75 | ||||||
mehr |
Die Xiamen Goldenhome Co Ltd Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN CNE100002XF2 an der Börse Shanghai gehandelt. Xiamen Goldenhome Co Ltd Registered Shs -A- ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 576,30 Mio | ||||
Streubesitz % | 33,52 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 153,23 | ||||
60 Tage Vola | 59,47 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N32U |
ISIN | CNE100002XF2 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
Xiamen Goldenhome | 0,00 | 0,0% |