Gartner - Xiaomi verdrängt Apple von Platz drei bei Smartphone-Absatz (Börse Online) | 02.12.20 |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,00 | 0,03 | 0,07 | ||||||
KGV | 23,80 | 45,19 | 35,43 | 29,02 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.
Marktkapitalisierung in Euro | 88,32 Mrd | ||||
Streubesitz % | 84,92 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 20.494,20 | ||||
60 Tage Vola | 53,09 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JNY1 |
ISIN | KYG9830T1067 |
Indizes | Hang Seng |
Land | Kaiman Islands |
Branche |
15.01.2021 | 3,06 | 4.866.616 | |
14.01.2021 | 3,13 | 1.597.444 | |
13.01.2021 | 3,53 | 542.186 | |
12.01.2021 | 3,55 | 663.431 | |
11.01.2021 | 3,47 | 1.042.301 | |
mehr |
Xiaomi | 3,06 | -2,3% |