Yellow Cake-Aktie: Horten und abwarten - Einstiegschance als Langzeitinvestment (Börse Online Heft) | 16.02.21 |
Yellow Cake-Aktie: Das Uranangebot wird knapp - das sollten Anleger wissen (Börse Online Heft) | 08.08.20 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 10,72 | 3,11 | 4,85 | -159,13 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,24 | 1,21 | 0,77 | -0,02 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,00 | -0,05 | -0,03 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 4,53 | 5,24 | 5,21 | ||||||
mehr |
Die Yellow Cake PLC Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JE00BF50RG45 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, London, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Yellow Cake PLC Registered Shs ist ein Unternehmen aus Großbritannien.
Marktkapitalisierung in Euro | 789,48 Mio | ||||
Streubesitz % | 92,87 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 183,67 | ||||
60 Tage Vola | 49,45 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JEX5 |
ISIN | JE00BF50RG45 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche |
16.05.2022 | 4,32 | 52.050 | |
13.05.2022 | 4,31 | 5.984 | |
12.05.2022 | 4,11 | 17.048 | |
11.05.2022 | 4,42 | 16.627 | |
10.05.2022 | 4,27 | 41.349 | |
mehr |
Yellow Cake | 4,32 | 0,2% |