Zai Lab-Aktie: Starke Forschungspipeline (Börse Online Heft) | 29.10.20 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -8,18 | -7,70 | -8,72 | -13,92 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -7,58 | -4,64 | -4,10 | -2,57 | ||||||
Cashflow/Aktie | -5,91 | -3,73 | -2,86 | -1,09 | ||||||
Buchwert/Aktie | 14,84 | 9,79 | 7,20 | 8,19 | ||||||
mehr |
Die Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie wird unter der ISIN US98887Q1040 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | 98,91 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 96,37 | ||||
60 Tage Vola | 126,72 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DX1V |
ISIN | US98887Q1040 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
17.05.2022 | 30,80 | ||
16.05.2022 | 31,20 | ||
13.05.2022 | 31,80 | ||
12.05.2022 | 23,00 | ||
11.05.2022 | 23,40 | ||
mehr |
Zai Lab | 32,40 | 5,2% |