Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 4,50 | - | 4,49 | 5,02 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 4,89 | 4,88 | 5,46 | ||||||
KGV | - | 19,39 | 15,75 | 14,75 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 7,43 | 4,74 | 5,84 | 6,24 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 59,90 | 62,30 | - | ||||||
mehr |
Die Zetkama S.A. Aktie wird unter der ISIN PLZTKMA00017 an der Börse SETSqx gehandelt. Zetkama S.A. ist ein Unternehmen aus Polen.