Kurszeit
22:10:15 | 52 W. Hoch
338,04 | Datum
28.06.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
0,00 | 52 W. Tief
224,28 | Jahrestief
228,80 | Vortag
233,26 |
Tagestief
0,00 | Jahreshoch
338,04 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arca Gold Index Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -8,33 % | -25,17 % | -10,20 % |
Hoch | 269,64 | 338,04 | 338,04 |
Tief | 229,45 | 229,45 | 229,45 |
Volatilität | 46,79 | 39,08 | 32,22 |
Forumsbeiträge zu Arca Gold Index
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte Arca Gold Index
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 231,69 | 238,03 |
27.06.2022 | 238,03 | 239,71 |
28.06.2022 | 239,71 | 233,26 |
mehr |