Kurszeit
04:07:19 | 52 W. Hoch
3.082,29 | Datum
04.07.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
1.620,13 | 52 W. Tief
1.226,65 | Jahrestief
1.226,65 | Vortag
1.599,03 |
Tagestief
1.568,92 | Jahreshoch
2.799,20 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Broad Market Index Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -3,32 % | -16,95 % | -47,37 % |
Hoch | 1.751,33 | 2.027,59 | 3.049,75 |
Tief | 1.568,92 | 1.568,92 | 1.226,65 |
Volatilität | 32,34 | 35,43 | 54,06 |
Forumsbeiträge zu Broad Market Index
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte Broad Market Index
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
29.06.2022 | 1.734,40 | 1.723,07 |
30.06.2022 | 1.723,85 | 1.597,64 |
01.07.2022 | 1.585,08 | 1.599,03 |
mehr |