Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
2.024,51 | Datum
06.07.2022 | Eröffnung
1.797 |
Tageshoch
1.802,26 | 52 W. Tief
1.599,50 | Jahrestief
1.611,24 | Vortag
1.800,58 |
Tagestief
1.772,09 | Jahreshoch
2.033,55 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BTX EUR Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 0,00 % | -5,40 % | 1,74 % |
Hoch | 1.831,21 | 1.971,96 | 2.033,55 |
Tief | 1.762,80 | 1.762,80 | 1.611,24 |
Volatilität | 36,59 | 24,31 | 17,72 |
Forumsbeiträge zu BTX EUR
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte BTX EUR
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
04.07.2022 | 1.788,88 | 1.791,72 |
05.07.2022 | 1.791,76 | 1.796,96 |
06.07.2022 | 1.796,96 | 1.800,58 |
mehr |