Kurszeit
18:05:02 | 52 W. Hoch
15.906,59 | Datum
06.07.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
12.758,35 | 52 W. Tief
12.532,04 | Jahrestief
12.532,04 | Vortag
12.718,14 |
Tagestief
12.580,45 | Jahreshoch
15.873,59 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CAC Mid & Small Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -13,81 % | -12,79 % | -18,93 % |
Hoch | 14.710,28 | 15.307,09 | 15.906,59 |
Tief | 12.760,54 | 12.760,54 | 12.718,29 |
Volatilität | 25,61 | 20,94 | 18,69 |
Forumsbeiträge zu CAC Mid & Small
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CAC Mid & Small
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
04.07.2022 | 12.958,99 | 12.838,79 |
05.07.2022 | 12.907,69 | 12.582,72 |
06.07.2022 | 12.723,44 | 12.718,14 |
mehr |