Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
1.739,21 | Datum
06.07.2022 | Eröffnung
928 |
Tageshoch
934,72 | 52 W. Tief
959,70 | Jahrestief
922,03 | Vortag
926,42 |
Tagestief
922,03 | Jahreshoch
1.743,91 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CECE BNK EUR Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -17,47 % | -27,66 % | -42,86 % |
Hoch | 1.122,40 | 1.302,34 | 1.743,91 |
Tief | 959,50 | 959,50 | 959,50 |
Volatilität | 95,16 | 60,14 | 32,89 |
Forumsbeiträge zu CECE BNK EUR
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CECE BNK EUR
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
04.07.2022 | 960,46 | 950,86 |
05.07.2022 | 950,34 | 926,65 |
06.07.2022 | 928,19 | 926,42 |
mehr |