Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
1.989,44 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
1.695 |
Tageshoch
1.701,25 | 52 W. Tief
1.604,19 | Jahrestief
1.578,83 | Vortag
1.696,23 |
Tagestief
1.687,74 | Jahreshoch
1.990,70 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CECE MID EUR Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -3,09 % | -6,78 % | -12,23 % |
Hoch | 1.763,87 | 1.869,27 | 1.996,50 |
Tief | 1.646,36 | 1.646,36 | 1.578,83 |
Volatilität | 39,32 | 26,76 | 16,86 |
Forumsbeiträge zu CECE MID EUR
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CECE MID EUR
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 1.652,46 | 1.656,69 |
27.06.2022 | 1.657,23 | 1.677,51 |
28.06.2022 | 1.677,84 | 1.696,23 |
mehr |