Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
3.398,04 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
2.225 |
Tageshoch
2.225,28 | 52 W. Tief
2.161,61 | Jahrestief
2.131,16 | Vortag
2.227,72 |
Tagestief
2.193,56 | Jahreshoch
3.421,69 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CECE NTR USD Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -9,04 % | -21,17 % | -32,43 % |
Hoch | 2.457,99 | 2.872,75 | 3.421,69 |
Tief | 2.149,70 | 2.131,16 | 2.131,16 |
Volatilität | 82,79 | 53,27 | 29,40 |
Forumsbeiträge zu CECE NTR USD
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CECE NTR USD
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 2.159,34 | 2.190,97 |
27.06.2022 | 2.196,29 | 2.193,78 |
28.06.2022 | 2.192,47 | 2.227,72 |
mehr |