Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
624,22 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
494 |
Tageshoch
495,35 | 52 W. Tief
478,33 | Jahrestief
462,67 | Vortag
483,10 |
Tagestief
482,40 | Jahreshoch
629,60 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CECE TD NTR USD Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -11,18 % | -15,52 % | -19,65 % |
Hoch | 558,58 | 577,06 | 629,60 |
Tief | 498,10 | 485,31 | 462,67 |
Volatilität | 62,40 | 42,46 | 25,14 |
Forumsbeiträge zu CECE TD NTR USD
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CECE TD NTR USD
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 507,44 | 503,02 |
28.06.2022 | 502,68 | 511,96 |
29.06.2022 | 511,37 | 510,24 |
30.06.2022 | 508,67 | 492,93 |
01.07.2022 | 493,73 | 483,10 |
mehr |