Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
917,82 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
796 |
Tageshoch
800,47 | 52 W. Tief
741,15 | Jahrestief
717,26 | Vortag
785,65 |
Tagestief
785,46 | Jahreshoch
924,76 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CECE TD TR EUR Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -8,70 % | -10,35 % | -9,94 % |
Hoch | 877,27 | 895,35 | 924,76 |
Tief | 798,73 | 782,99 | 717,26 |
Volatilität | 52,46 | 36,45 | 22,10 |
Forumsbeiträge zu CECE TD TR EUR
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CECE TD TR EUR
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
29.06.2022 | 821,25 | 821,86 |
30.06.2022 | 822,09 | 795,80 |
01.07.2022 | 795,71 | 785,65 |
mehr |