Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
729,28 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
598 |
Tageshoch
602,01 | 52 W. Tief
558,84 | Jahrestief
540,54 | Vortag
599,09 |
Tagestief
591,65 | Jahreshoch
735,56 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CECE TD TR USD Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -6,43 % | -10,39 % | -14,57 % |
Hoch | 653,64 | 674,94 | 735,56 |
Tief | 582,87 | 566,99 | 540,54 |
Volatilität | 62,40 | 42,46 | 25,15 |
Forumsbeiträge zu CECE TD TR USD
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CECE TD TR USD
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 587,13 | 592,41 |
27.06.2022 | 593,79 | 588,62 |
28.06.2022 | 588,22 | 599,09 |
mehr |