Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
599,06 | Datum
06.07.2022 | Eröffnung
484 |
Tageshoch
487,10 | 52 W. Tief
476,86 | Jahrestief
474,80 | Vortag
481,92 |
Tagestief
480,06 | Jahreshoch
606,05 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CECE TEL EUR Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -5,81 % | -13,71 % | -14,58 % |
Hoch | 511,64 | 567,93 | 606,05 |
Tief | 474,80 | 474,80 | 474,80 |
Volatilität | 25,89 | 18,41 | 11,35 |
Forumsbeiträge zu CECE TEL EUR
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CECE TEL EUR
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
04.07.2022 | 485,68 | 489,59 |
05.07.2022 | 489,35 | 483,43 |
06.07.2022 | 484,22 | 481,92 |
mehr |