Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
1.396,47 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
1.248 |
Tageshoch
1.249,85 | 52 W. Tief
1.205,22 | Jahrestief
1.195,80 | Vortag
1.247,23 |
Tagestief
1.242,87 | Jahreshoch
1.400,72 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CROX EUR Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -2,78 % | -6,01 % | -2,85 % |
Hoch | 1.298,66 | 1.343,60 | 1.400,72 |
Tief | 1.235,53 | 1.235,53 | 1.195,80 |
Volatilität | 28,32 | 19,69 | 11,27 |
Forumsbeiträge zu CROX EUR
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CROX EUR
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 1.247,58 | 1.261,24 |
28.06.2022 | 1.261,37 | 1.260,03 |
29.06.2022 | 1.260,13 | 1.266,05 |
30.06.2022 | 1.266,07 | 1.248,54 |
01.07.2022 | 1.248,35 | 1.247,23 |
mehr |