Kurszeit
13:58:42 | 52 W. Hoch
2.272,22 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
1.744 |
Tageshoch
1.749,26 | 52 W. Tief
1.551,55 | Jahrestief
1.510,31 | Vortag
1.747,58 |
Tagestief
1.728,89 | Jahreshoch
2.280,09 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CTX USD Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -5,53 % | -12,44 % | -11,57 % |
Hoch | 1.898,28 | 2.010,91 | 2.280,09 |
Tief | 1.713,06 | 1.667,54 | 1.510,31 |
Volatilität | 74,21 | 46,45 | 26,09 |
Forumsbeiträge zu CTX USD
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte CTX USD
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 1.737,18 | 1.753,22 |
27.06.2022 | 1.756,98 | 1.718,07 |
28.06.2022 | 1.715,72 | 1.747,58 |
mehr |