DAXglobal BRIC Index Kursindex aktuell
362,12 PKT
0,08 PKT
0,02 %
Kurszeit
22:15:00
Kurszeit
22:15:00 | 52 W. Hoch
523,27 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
362 |
Tageshoch
362,64 | 52 W. Tief
351,16 | Jahrestief
351,16 | Vortag
362,12 |
Tagestief
358,41 | Jahreshoch
516,29 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DAXglobal BRIC Index Kursindex Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -5,23 % | -10,94 % | -30,25 % |
Hoch | 386,18 | 408,09 | 523,27 |
Tief | 351,16 | 351,16 | 351,16 |
Volatilität | 19,99 | 19,25 | 23,05 |
Forumsbeiträge zu DAXglobal BRIC Index Kursindex
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte DAXglobal BRIC Index Kursindex
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 361,22 | 362,44 |
28.06.2022 | 364,61 | 365,06 |
29.06.2022 | 360,31 | 363,74 |
30.06.2022 | 365,30 | 362,04 |
01.07.2022 | 361,75 | 362,12 |
mehr |