DAXplus Export Strategy aktuell
665,96 PKT
2,45 PKT
0,37 %
Kurszeit
17:55:00
Kurszeit
17:55:00 | 52 W. Hoch
890,43 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
659 |
Tageshoch
666,17 | 52 W. Tief
634,17 | Jahrestief
634,17 | Vortag
665,96 |
Tagestief
651,79 | Jahreshoch
838,25 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DAXplus Export Strategy Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -8,73 % | -11,10 % | -20,05 % |
Hoch | 747,58 | 757,62 | 885,51 |
Tief | 641,92 | 641,92 | 634,17 |
Volatilität | 27,35 | 25,85 | 23,31 |
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte DAXplus Export Strategy
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 680,48 | 684,86 |
28.06.2022 | 686,90 | 676,51 |
29.06.2022 | 668,05 | 667,11 |
30.06.2022 | 660,75 | 663,51 |
01.07.2022 | 659,00 | 665,96 |
mehr |