Kurszeit
13:41:00 | 52 W. Hoch
42,10 | Datum
04.07.2022 | Eröffnung
26 |
Tageshoch
26,00 | 52 W. Tief
22,70 | Jahrestief
22,70 | Vortag
25,83 |
Tagestief
25,40 | Jahreshoch
42,10 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DAXsector All Banks Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -19,83 % | -14,80 % | -16,61 % |
Hoch | 32,48 | 32,64 | 42,10 |
Tief | 25,59 | 25,25 | 22,70 |
Volatilität | 47,11 | 41,57 | 41,46 |
Forumsbeiträge zu DAXsector All Banks
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte DAXsector All Banks
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
29.06.2022 | 27,91 | 27,49 |
30.06.2022 | 27,17 | 26,33 |
01.07.2022 | 26,09 | 25,83 |
mehr |