Kurszeit
22:04:15 | 52 W. Hoch
6.930,52 | Datum
28.06.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
0,00 | 52 W. Tief
5.597,02 | Jahrestief
5.597,02 | Vortag
5.794,75 |
Tagestief
0,00 | Jahreshoch
6.930,52 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The Global Dow Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -9,51 % | -13,35 % | -13,29 % |
Hoch | 3.934,22 | 4.156,42 | 4.326,40 |
Tief | 3.466,89 | 3.466,89 | 3.466,89 |
Volatilität | 21,52 | 18,68 | 14,83 |
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte The Global Dow
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 3.495,44 | 3.576,28 |
27.06.2022 | 3.580,90 | 3.596,81 |
28.06.2022 | 3.595,16 | 3.580,29 |
mehr |