Kurszeit
19:15:01 | 52 W. Hoch
514,92 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
406 |
Tageshoch
405,91 | 52 W. Tief
405,07 | Jahrestief
405,07 | Vortag
405,91 |
Tagestief
405,91 | Jahreshoch
514,92 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDAX Hedged Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -10,50 % | -11,83 % | -17,76 % |
Hoch | 463,91 | 463,91 | 514,92 |
Tief | 409,29 | 409,29 | 407,39 |
Volatilität | 23,32 | 21,46 | 20,93 |
Forumsbeiträge zu HDAX Hedged
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte HDAX Hedged
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 417,70 | 417,70 |
28.06.2022 | 419,23 | 419,23 |
29.06.2022 | 411,84 | 411,84 |
30.06.2022 | 405,07 | 405,07 |
01.07.2022 | 405,91 | 405,91 |
mehr |