Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
11.391,77 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
8.599 |
Tageshoch
8.599,19 | 52 W. Tief
8.177,21 | Jahrestief
8.175,28 | Vortag
8.612,27 |
Tagestief
8.460,72 | Jahreshoch
11.077,61 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HTX HUF Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -0,03 % | -11,90 % | -24,85 % |
Hoch | 9.012,80 | 9.956,40 | 11.438,80 |
Tief | 8.175,28 | 8.175,28 | 8.175,28 |
Volatilität | 55,15 | 34,52 | 20,01 |
Forumsbeiträge zu HTX HUF
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte HTX HUF
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 8.515,63 | 8.445,01 |
27.06.2022 | 8.453,72 | 8.448,83 |
28.06.2022 | 8.460,74 | 8.612,27 |
mehr |