Kurszeit
17:38:00 | 52 W. Hoch
14.135,20 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
0,00 | 52 W. Tief
11.528,00 | Jahrestief
11.528,00 | Vortag
12.733,50 |
Tagestief
0,00 | Jahreshoch
13.911,40 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IBEX Medium Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -4,01 % | -1,28 % | -6,62 % |
Hoch | 13.573,10 | 13.573,10 | 14.009,50 |
Tief | 12.562,90 | 12.488,10 | 11.528,00 |
Volatilität | 19,01 | 15,77 | 15,15 |
Forumsbeiträge zu IBEX Medium
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte IBEX Medium
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 12.982,10 | 13.021,60 |
28.06.2022 | 13.002,40 | 13.100,20 |
29.06.2022 | 13.027,90 | 12.948,00 |
30.06.2022 | 12.850,60 | 12.794,70 |
mehr |