Kurszeit
17:53:00 | 52 W. Hoch
729,08 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
349 |
Tageshoch
348,53 | 52 W. Tief
299,39 | Jahrestief
299,39 | Vortag
348,53 |
Tagestief
348,53 | Jahreshoch
632,99 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KTX USD Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -6,76 % | -10,22 % | -49,29 % |
Hoch | 392,03 | 460,24 | 729,08 |
Tief | 346,21 | 346,21 | 299,39 |
Volatilität | 106,52 | 82,04 | 45,53 |
Forumsbeiträge zu KTX USD
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte KTX USD
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
29.06.2022 | 361,88 | 361,88 |
30.06.2022 | 350,77 | 350,77 |
01.07.2022 | 348,53 | 348,53 |
mehr |