Kurszeit
17:49:45 | 52 W. Hoch
93,96 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
90 |
Tageshoch
90,24 | 52 W. Tief
77,97 | Jahrestief
77,97 | Vortag
90,11 |
Tagestief
90,09 | Jahreshoch
91,59 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MICEX CBI PR Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 3,11 % | 9,97 % | -1,88 % |
Hoch | 90,16 | 90,16 | 91,86 |
Tief | 87,35 | 81,07 | 77,97 |
Volatilität | 3,96 | 4,98 | 8,37 |
Forumsbeiträge zu MICEX CBI PR
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte MICEX CBI PR
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
28.06.2022 | 90,11 | 90,10 |
29.06.2022 | 90,10 | 90,16 |
30.06.2022 | 90,16 | 90,10 |
01.07.2022 | 90,10 | 90,11 |
mehr |