Kurszeit
17:50:00 | 52 W. Hoch
1.369,83 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
998 |
Tageshoch
998,14 | 52 W. Tief
965,98 | Jahrestief
944,15 | Vortag
998,35 |
Tagestief
988,79 | Jahreshoch
1.371,95 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NTX EUR Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -8,07 % | -13,74 % | -24,10 % |
Hoch | 1.089,50 | 1.173,33 | 1.371,95 |
Tief | 964,21 | 964,21 | 944,15 |
Volatilität | 63,30 | 41,29 | 23,34 |
Forumsbeiträge zu NTX EUR
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte NTX EUR
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 965,85 | 981,80 |
27.06.2022 | 981,61 | 983,37 |
28.06.2022 | 983,79 | 998,35 |
mehr |