Kurszeit
22:04:15 | 52 W. Hoch
6.930,52 | Datum
28.06.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
0,00 | 52 W. Tief
5.597,02 | Jahrestief
5.597,02 | Vortag
5.794,75 |
Tagestief
0,00 | Jahreshoch
6.930,52 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NYSE World Leaders Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -6,71 % | -10,97 % | -12,42 % |
Hoch | 10.365,70 | 10.925,29 | 11.176,43 |
Tief | 9.152,86 | 9.152,86 | 9.152,86 |
Volatilität | 27,09 | 23,39 | 16,22 |
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte NYSE World Leaders
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 9.416,62 | 9.664,52 |
27.06.2022 | 9.664,52 | 9.674,65 |
28.06.2022 | 9.674,65 | 9.569,34 |
mehr |