Kurszeit
- | 52 W. Hoch
14.420,62 | Datum
- | Eröffnung
0 |
Tageshoch
0,00 | 52 W. Tief
11.847,58 | Jahrestief
11.847,58 | Vortag
0,00 |
Tagestief
0,00 | Jahreshoch
14.129,40 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NYSE World Leaders Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -6,95 % | -12,63 % | -13,45 % |
Hoch | 1.036,57 | 1.088,91 | 1.117,64 |
Tief | 915,18 | 915,18 | 915,18 |
Volatilität | 25,15 | 23,25 | 16,26 |
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte NYSE World Leaders
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 966,45 | 967,46 |
28.06.2022 | 967,46 | 956,93 |
29.06.2022 | 956,93 | 954,56 |
30.06.2022 | 954,56 | 947,53 |
mehr |