Kurszeit
17:55:00 | 52 W. Hoch
40.348,32 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
27.352,53 | 52 W. Tief
26.633,90 | Jahrestief
26.633,90 | Vortag
27.225,69 |
Tagestief
26.885,53 | Jahreshoch
38.972,94 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DAXsector Software Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -7,96 % | -14,93 % | -29,02 % |
Hoch | 30.321,24 | 32.412,14 | 40.348,32 |
Tief | 26.633,90 | 26.633,90 | 26.633,90 |
Volatilität | 25,81 | 24,50 | 23,89 |
Forumsbeiträge zu DAXsector Software
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte DAXsector Software
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
29.06.2022 | 28.137,50 | 28.207,07 |
30.06.2022 | 28.173,53 | 27.297,01 |
01.07.2022 | 26.956,04 | 27.225,69 |
mehr |