Kurszeit
17:55:00 | 52 W. Hoch
2.364,52 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
1.395 |
Tageshoch
1.406,12 | 52 W. Tief
1.353,42 | Jahrestief
1.353,42 | Vortag
1.415,90 |
Tagestief
1.379,65 | Jahreshoch
2.229,32 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DAXsector Technology Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -17,80 % | -20,26 % | -34,31 % |
Hoch | 1.708,21 | 1.788,57 | 2.364,52 |
Tief | 1.353,42 | 1.353,42 | 1.353,42 |
Volatilität | 43,94 | 38,55 | 35,22 |
Forumsbeiträge zu DAXsector Technology
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte DAXsector Technology
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 1.367,20 | 1.396,66 |
27.06.2022 | 1.407,74 | 1.422,51 |
28.06.2022 | 1.439,93 | 1.415,90 |
mehr |