
Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
31.189,40 | Datum
22.02.2019 | Eröffnung
23.505 |
Tageshoch
24.253,35 | 52 W. Tief
9.370,75 | Jahrestief
14.237,83 | Vortag
24.240,86 |
Tagestief
23.357,80 | Jahreshoch
26.888,64 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RDX LV4 EUR Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 5,50 % | 48,03 % | 68,39 % |
Hoch | 26.888,64 | 26.888,64 | 26.888,64 |
Tief | 20.403,87 | 13.989,01 | 12.998,63 |
Volatilität | 88,98 | 86,37 | 107,91 |
Forumsbeiträge zu RDX LV4 EUR
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte RDX LV4 EUR
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
19.02.2019 | 22.402,51 | 22.126,55 |
20.02.2019 | 22.953,76 | 23.922,20 |
21.02.2019 | 24.116,15 | 23.382,81 |
22.02.2019 | 23.504,80 | 24.240,86 |
mehr |