Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
29.094,74 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
27.438 |
Tageshoch
27.719,72 | 52 W. Tief
24.091,10 | Jahrestief
23.365,39 | Vortag
27.605,93 |
Tagestief
27.437,91 | Jahreshoch
29.613,64 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ROTX RON Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 1,29 % | -2,75 % | 1,34 % |
Hoch | 27.804,83 | 28.950,50 | 29.613,64 |
Tief | 26.609,65 | 26.233,36 | 23.365,39 |
Volatilität | 39,52 | 26,77 | 16,57 |
Forumsbeiträge zu ROTX RON
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte ROTX RON
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 27.709,00 | 27.971,60 |
28.06.2022 | 27.982,09 | 28.071,21 |
29.06.2022 | 28.071,21 | 27.939,05 |
30.06.2022 | 27.947,45 | 27.410,72 |
01.07.2022 | 27.437,91 | 27.605,93 |
mehr |