Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
21.094,11 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
18.174 |
Tageshoch
18.389,67 | 52 W. Tief
16.595,93 | Jahrestief
16.077,92 | Vortag
18.179,53 |
Tagestief
18.122,69 | Jahreshoch
21.458,66 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ROTX USD Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -1,86 % | -8,18 % | -9,30 % |
Hoch | 18.905,44 | 20.015,93 | 21.458,66 |
Tief | 17.596,82 | 17.402,03 | 16.077,92 |
Volatilität | 49,01 | 33,00 | 19,67 |
Forumsbeiträge zu ROTX USD
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte ROTX USD
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
29.06.2022 | 18.666,11 | 18.571,73 |
30.06.2022 | 18.494,29 | 18.162,01 |
01.07.2022 | 18.173,91 | 18.179,53 |
mehr |