S&P/TSX SmallCap Index aktuell
658,04 PKT
-10,62 PKT
-1,59 %
Kurszeit
22:42:13
Kurszeit
22:42:13 | 52 W. Hoch
857,05 | Datum
30.06.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
611,55 | 52 W. Tief
649,66 | Jahrestief
649,66 | Vortag
658,04 |
Tagestief
608,26 | Jahreshoch
857,05 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S&P/TSX SmallCap Index Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -13,92 % | -21,89 % | -18,95 % |
Hoch | 788,84 | 857,05 | 857,05 |
Tief | 657,79 | 657,79 | 657,79 |
Volatilität | 10,80 | 12,86 | 11,35 |
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte S&P/TSX SmallCap Index
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 686,22 | 692,11 |
28.06.2022 | 697,82 | 687,02 |
29.06.2022 | 689,77 | 668,66 |
30.06.2022 | 661,33 | 658,04 |
mehr |