Kurszeit
08:53:14 | 52 W. Hoch
7.628,20 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
6.743 |
Tageshoch
6.742,50 | 52 W. Tief
6.385,50 | Jahrestief
6.385,50 | Vortag
0,00 |
Tagestief
6.641,40 | Jahreshoch
7.628,20 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S&P ASX 300 Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -8,22 % | -10,98 % | -10,08 % |
Hoch | 7.274,10 | 7.628,20 | 7.628,20 |
Tief | 6.385,50 | 6.385,50 | 6.385,50 |
Volatilität | 20,56 | 17,44 | 14,12 |
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte S&P ASX 300
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 6.501,30 | 6.557,20 |
27.06.2022 | 6.557,20 | 6.684,50 |
28.06.2022 | 6.684,50 | 6.742,50 |
29.06.2022 | 6.742,50 | 6.674,90 |
mehr |