Kurszeit
09:00:06 | 52 W. Hoch
2.690,67 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
0,00 | 52 W. Tief
1.804,46 | Jahrestief
1.804,46 | Vortag
2.322,00 |
Tagestief
0,00 | Jahreshoch
2.661,12 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Shenzhen Index A Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 7,03 % | 4,29 % | -8,47 % |
Hoch | 2.349,96 | 2.349,96 | 2.690,67 |
Tief | 2.116,84 | 1.804,46 | 1.804,46 |
Volatilität | 19,05 | 28,27 | 22,02 |
Forumsbeiträge zu Shenzhen Index A
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte Shenzhen Index A
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
29.06.2022 | 2.340,97 | 2.295,94 |
30.06.2022 | 2.297,88 | 2.326,98 |
01.07.2022 | 2.327,65 | 2.322,00 |
mehr |