Kurszeit
17:45:00 | 52 W. Hoch
439,10 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
425 |
Tageshoch
425,43 | 52 W. Tief
370,94 | Jahrestief
403,19 | Vortag
422,09 |
Tagestief
420,73 | Jahreshoch
440,45 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SRX RSD Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -0,72 % | -0,58 % | 5,30 % |
Hoch | 429,52 | 440,45 | 440,45 |
Tief | 404,94 | 403,19 | 397,08 |
Volatilität | 27,69 | 20,47 | 13,28 |
Forumsbeiträge zu SRX RSD
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte SRX RSD
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 419,14 | 420,13 |
28.06.2022 | 417,70 | 419,98 |
29.06.2022 | 418,84 | 422,36 |
30.06.2022 | 422,36 | 423,15 |
01.07.2022 | 425,43 | 422,09 |
mehr |