Kurszeit
09:00:15 | 52 W. Hoch
8.360,55 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
0 |
Tageshoch
8.126,45 | 52 W. Tief
5.589,32 | Jahrestief
5.589,32 | Vortag
7.237,69 |
Tagestief
8.087,40 | Jahreshoch
8.346,18 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SSE 100 Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 8,52 % | 3,06 % | -8,14 % |
Hoch | 7.127,82 | 7.127,82 | 8.360,55 |
Tief | 6.462,96 | 5.589,32 | 5.589,32 |
Volatilität | 19,80 | 28,96 | 22,63 |
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte SSE 100
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 7.002,54 | 7.126,86 |
27.06.2022 | 7.157,89 | 7.204,18 |
28.06.2022 | 7.205,18 | 7.237,69 |
29.06.2022 | 7.219,70 | 7.115,19 |
mehr |