Kurszeit
14:51:00 | 52 W. Hoch
1.635,54 | Datum
29.06.2022 | Eröffnung
1.164 |
Tageshoch
1.182,83 | 52 W. Tief
1.132,01 | Jahrestief
1.132,01 | Vortag
1.178,76 |
Tagestief
1.163,55 | Jahreshoch
1.623,14 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
STOXX EU Enlarged 15 Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -5,79 % | -15,44 % | -25,90 % |
Hoch | 1.267,46 | 1.430,75 | 1.632,34 |
Tief | 1.138,29 | 1.132,01 | 1.132,01 |
Volatilität | 25,48 | 24,37 | 28,90 |
Forumsbeiträge zu STOXX EU Enlarged 15
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte STOXX EU Enlarged 15
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
24.06.2022 | 1.142,45 | 1.157,62 |
27.06.2022 | 1.162,94 | 1.150,11 |
28.06.2022 | 1.155,61 | 1.178,76 |
mehr |