Kurszeit
17:50:00 | 52 W. Hoch
1.043,26 | Datum
01.07.2022 | Eröffnung
790 |
Tageshoch
804,60 | 52 W. Tief
782,15 | Jahrestief
782,15 | Vortag
799,16 |
Tagestief
787,40 | Jahreshoch
1.028,72 | ||
Realtime Chart |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
STOXX Nordic Aktie - Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -7,79 % | -14,25 % | -21,10 % |
Hoch | 885,39 | 944,35 | 1.043,26 |
Tief | 782,15 | 782,15 | 782,15 |
Volatilität | 24,10 | 23,16 | 21,07 |
Forumsbeiträge zu STOXX Nordic
Marktkapitalisierung aller Aktien im
Historische Werte STOXX Nordic
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
27.06.2022 | 809,01 | 817,61 |
28.06.2022 | 818,47 | 814,65 |
29.06.2022 | 805,39 | 808,93 |
30.06.2022 | 799,29 | 795,64 |
01.07.2022 | 789,63 | 799,16 |
mehr |